Лоты → лот 87921210-ЗЦП1
Миндаль
- Номер лота
- 87921210-ЗЦП1
- Заказчик
- НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова"
📍 Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, дом 28🌐 ksu.kz · БИН 990540002444
- Статус лота
- Закупка не состоялась
Стоит ли участвовать
Обеспечение — проценты по Правилам госзакупок для этого способа закупки. Цену ниже порога демпинга можно подать, но после победы вместе с обеспечением договора нужно внести антидемпинговую сумму: порог минус ваша цена (ст. 13 Закона). Поставщики из реестра казахстанских товаропроизводителей обеспечение договора и аванса не вносят.
Техническая спецификация
Загружаю…
Поиск товаров с ИИ
Claude прочитает техспецификацию, найдёт в интернете подходящие товары — сначала в регионе поставки, потом по Казахстану — и посчитает маржу от цены в лоте. Сейчас ищет: Claude Code на сервере (по подписке).
Поиск ещё не запускали.
Конкуренты
Кто уже участвовал в госзакупках такого товара и поставлял его — ваши вероятные конкуренты по этому лоту. Сначала — кто работал в регионе поставки лота. Где купить товар — во вкладке «Поиск товаров».
У лота на портале нет кода ЕНС ТРУ — подобрали по прошлым лотам с теми же словами в названии.
По Казахстану
| Организация | Побед всего | Заявок всего | Последняя закупка | Регионы поставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП Райгүл | 1 | 2 | 02.11.2026 | область Жетісу | Контакты → |
| ИП "IMPERATOR" | 1 | 1 | 30.10.2026 | г. Астана | Контакты → |
| ИП Ускенбаева Шолпан | 0 | 1 | 30.10.2026 | г. Астана | Контакты → |
Какую цену поставить
Посчитаем по итогам похожих закупок за год: на сколько обычно снижают цену, сколько участников, три цены заявки — осторожная, обычная, агрессивная — и маржу по найденному товару. ИИ объяснит простыми словами.
Как проходят закупки заказчика
Много несостоявшихся и повторных закупок — заказчик сложный: жёсткие требования, отклоняет заявки или мало желающих. Зато в повторной закупке бывает меньше конкурентов. Страница заказчика →
Итоги по лоту ещё не опубликованы.
| Лот | Наименование | Кол-во | Цена за ед., ₸ | Сумма, ₸ | Аванс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87918885-ЗЦП1 | Чеснок | 5 | 8 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87918977-ЗЦП1 | Перец | 5 | 25 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919014-ЗЦП1 | Капуста | 300 | 75 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919057-ЗЦП1 | Баклажан | 40 | 20 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919096-ЗЦП1 | Картофель | 500 | 125 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919126-ЗЦП1 | Морковь | 200 | 50 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919155-ЗЦП1 | Лук репчатый | 300 | 75 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919183-ЗЦП1 | Перец | 50 | 25 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919209-ЗЦП1 | Помидор | 50 | 30 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919367-ЗЦП1 | Огурец | 50 | 20 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919743-ЗЦП1 | Свекла | 200 | 50 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919844-ЗЦП1 | Сосиска | 100 | 150 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919868-ЗЦП1 | Лимон | 10 | 15 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919915-ЗЦП1 | Яблоко позднее | 30 | 15 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919950-ЗЦП1 | Окорочок куриный | 200 | 320 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87919991-ЗЦП1 | Грудка куриная | 200 | 380 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87920025-ЗЦП1 | Маргарин | 200 | 240 000.00 | Закупка состоялась | ||
| 87920082-ЗЦП1 | Масло | 200 | 180 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87920143-ЗЦП1 | Дрожжи | 50 | 40 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921173-ЗЦП1 | Творог | 50 | 60 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921192-ЗЦП1 | Кешью | 5 | 45 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921231-ЗЦП1 | Ядро ореха грецкого | 5 | 25 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921247-ЗЦП1 | Изюм | 3 | 12 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921263-ЗЦП1 | Абрикос | 3 | 15 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921285-ЗЦП1 | Чай | 2000 | 200 000.00 | Закупка состоялась | ||
| 87921296-ЗЦП1 | Кофе | 3000 | 300 000.00 | Закупка состоялась | ||
| 87921309-ЗЦП1 | Молоко сгущенное | 20 | 20 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921351-ЗЦП1 | Рис | 200 | 140 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921409-ЗЦП1 | Крупа ячневая | 25 | 6 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921428-ЗЦП1 | Крупа кукурузная | 25 | 6 250.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921448-ЗЦП1 | Крупа пшено | 25 | 7 500.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921510-ЗЦП1 | Смесь | 100 | 80 000.00 | Закупка не состоялась | ||
| 87921558-ЗЦП1 | Конфета | 6 | 30 000.00 | Закупка состоялась |
Данные с портала обновлены 13.11.2026 08:46. Объявление на портале ↗