Лоты → лот 88487330-ГЗПОП1
Масло трансмиссионное
Изъятие из национального режима (постановление №314 от 23.04.2026, химия): иностранный товар, в том числе из России и других стран ЕАЭС, здесь не пройдёт, если такой товар производят в Казахстане. Допускаются только поставщики из реестра казахстанских товаропроизводителей — с выпиской из реестра. Действует до 09.05.2028. Текст постановления
- Номер лота
- 88487330-ГЗПОП1
- Заказчик
- РГУ «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан»
📍 Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, ул. 1, дом 14🌐 Найти официальный сайт · БИН 220840037825
- Место поставки
- Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, село Мангистау, Промышленная зона 1, строение 14.
- Срок поставки
- 20.04.2027
- Статус лота
- Опубликован
Стоит ли участвовать
Конкуренты
Кто уже участвовал в госзакупках такого товара и поставлял его — ваши вероятные конкуренты по этому лоту. Сначала — кто работал в регионе поставки лота. Где купить товар — во вкладке «Поиск товаров».
Победы и заявки считаются по закупкам товаров выбранного уровня сходства:
По Казахстану
| Организация | Побед всего | Заявок всего | Последняя закупка | Регионы поставки | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИП МУСАЕВА | 1 | 1 | 18.11.2026 | Западно-Казахстанская область | Контакты → |
| ИП Kaz-Oil | 0 | 1 | 18.11.2026 | Западно-Казахстанская область | Контакты → |
| ИП ВасТорг | 0 | 1 | 18.11.2026 | Западно-Казахстанская область | Контакты → |
Какую цену поставить
Посчитаем по итогам похожих закупок за год: на сколько обычно снижают цену, сколько участников, три цены заявки — осторожная, обычная, агрессивная — и маржу по найденному товару. ИИ объяснит простыми словами.
Как проходят закупки заказчика
Много несостоявшихся и повторных закупок — заказчик сложный: жёсткие требования, отклоняет заявки или мало желающих. Зато в повторной закупке бывает меньше конкурентов. Страница заказчика →
| Лот | Наименование | Кол-во | Цена за ед., ₸ | Сумма, ₸ | Аванс | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88486025-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486054-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486084-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486119-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486144-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486167-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486196-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486219-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486262-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486302-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486336-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486374-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486405-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486436-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486474-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486661-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486701-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486732-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486760-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486793-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486827-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486873-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486914-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486945-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88486995-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487036-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487068-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487113-ГЗПОП1 | Масло моторное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487152-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487206-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487244-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487287-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487369-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487408-ГЗПОП1 | Масло трансмиссионное | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487450-ГЗПОП1 | Масло гидравлическое | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487485-ГЗПОП1 | Масло гидравлическое | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487523-ГЗПОП1 | Смазка | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487552-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487596-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487628-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487659-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487699-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован | |
| 88487737-ГЗПОП1 | Жидкость | 0 штука | 0.00 | 10 000 000.00 | Опубликован |
Данные с портала обновлены 21.11.2026 14:16. Объявление на портале ↗