Категории · Регионы · Песок, щебень, соль и другое сырьё · г. Астана
Госзакупки: Песок, щебень, соль и другое сырьё — г. Астана
Открыто лотов21
На сумму10 304 722.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "Национальный научный онкологический центр" | 15 | 8 706 572.00 |
| АО "Астана - РЭК" | 12 | 11 434 581.00 |
| АО "Астана-Энергия" | 12 | 6 333 524.60 |
| РГП на ПХВ "Детский сад "Қарлығаш" Медицинского центра Управления делами Президента РК | 11 | 399 169.00 |
| ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 59 имени Кәріма Мыңбаева" акимата города Астаны | 7 | 281 282.88 |
| Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Астана су арнасы" акимата города Астаны | 6 | 15 066 060.00 |
| АО "Казагрэкс" | 6 | 36 000.00 |
| ГКП на ПХВ "Школа искусств № 1 имени Тәттімбет" акимата города Астана | 5 | 52 000.00 |
| Некоммерческое акционерное общество "Talap" | 4 | 540 000.00 |
| ГККП "Ясли-сад № 84 "Каусар" акимата города Астаны | 4 | 320 000.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП "Куаншалиев" | 4 | 255 705.00 |
| MM Plaststroy | 4 | 215 250.00 |
| Динтаев Данияр Женисбаевич | 3 | 69 125.00 |
| KNX-TRADE | 2 | 267 300.00 |
| ИП Ырыс | 2 | 127 999.48 |
| ИП САМҒАУ | 1 | 1 923 300.00 |
| TALIAL | 1 | 514 200.00 |
| SALT | 1 | 312 050.00 |
| Общественное объединение "Үміт Сервис" | 1 | 204 440.00 |
| ТОО "ДОСС Трэйд" | 1 | 160 000.00 |
Песок, щебень, соль и другое сырьё — по регионам
г. Астана · 21
Павлодарская область · 18
Туркестанская область · 18
г. Алматы · 12
Карагандинская область · 8
Жамбылская область · 6
Акмолинская область · 5
Мангистауская область · 5
Актюбинская область · 4
Костанайская область · 4
Кызылординская область · 4
Северо-Казахстанская область · 4
Атырауская область · 3
г. Шымкент · 3
Западно-Казахстанская область · 2
область Жетісу · 2
область Ұлытау · 2
Алматинская область · 1