Категории · Регионы · Напитки · г. Алматы
Госзакупки: Напитки — г. Алматы
Открыто лотов3
На сумму18 132 624.10 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Государственные закупки лекарственных средств | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматинская ветеринарная служба" Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы | 105 488.10 | 23.11.2026 15:25 |
| Спирт | РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и информации Республики Казахстан | 4 000.00 | 24.11.2026 12:53 |
| Питьевая вода | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 18 023 136.00 | 27.11.2026 05:00 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Aqua Water Company" | 5 | 682 000.00 |
| ТОО "REVAKA LLC" | 4 | 346 683.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Парк Навигатор" | 2 | 57 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Kenko Plus" | 2 | 12 850.00 |
| BioDez | 1 | 406 500.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИП Системы" | 1 | 260 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСФАРМА" | 1 | 114 546.00 |
| ТОО Фирма "Алтын Су" | 1 | 70 000.00 |
Напитки — по регионам
г. Астана · 11
Восточно-Казахстанская область · 8
Западно-Казахстанская область · 7
Северо-Казахстанская область · 7
Акмолинская область · 5
Актюбинская область · 5
Жамбылская область · 5
область Жетісу · 5
Атырауская область · 4
Костанайская область · 4
Мангистауская область · 4
Алматинская область · 3
Карагандинская область · 3
Павлодарская область · 3
г. Алматы · 3
г. Шымкент · 3
Кызылординская область · 2
Туркестанская область · 1
область Ұлытау · 1