Категории · Регионы · Древесина и изделия из дерева · область Жетісу
Госзакупки: Древесина и изделия из дерева — область Жетісу
Открыто лотов6
На сумму1 193 735 100.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Швабра | КГУ «Методический центр» государственного учреждения «Управление образования области Жетісу» | 6 000.00 | 24.11.2026 12:03 |
| Плита древесно-стружечная | РГУ "Региональное командование "Оңтүстік" - воинская часть 5449 Национальной гвардии Республики Казахстан" | 450 000.00 | 24.11.2026 16:50 |
| Доска обрезная | АО "Кедентранссервис" | 354 749 700.00 | 30.11.2026 05:00 |
| Доска обрезная | АО "Кедентранссервис" | 270 199 400.00 | 30.11.2026 05:00 |
| Доска обрезная | АО "Кедентранссервис" | 230 000 000.00 | 30.11.2026 05:00 |
| Доска обрезная | АО "Кедентранссервис" | 338 330 000.00 | 30.11.2026 05:00 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Шалгумбаев | 2 | 465 776.00 |
| ИП Рысбек | 2 | 42 485.00 |
| ТОО "АвтоРемСтройСнаб" | 1 | 1 200 000.00 |
| ТОО "Компания "ТАЛАП ТЕХНИКС" | 1 | 539 700.00 |
| Айым | 1 | 284 700.00 |
| ИП Мирас | 1 | 201 000.00 |
| ИП Иманкалина | 1 | 185 400.00 |
| ИП Damu KZ | 1 | 89 400.00 |
| ҚАЛТАЙ ДӘРІБАЙ ШЕКЕРБЕКҰЛЫ | 1 | 61 000.00 |
| Жк Сайрамбекова | 1 | 34 480.00 |
Древесина и изделия из дерева — по регионам
г. Алматы · 18
Костанайская область · 13
Акмолинская область · 10
Атырауская область · 10
Павлодарская область · 9
Кызылординская область · 8
Западно-Казахстанская область · 7
Северо-Казахстанская область · 7
Туркестанская область · 7
Актюбинская область · 6
область Жетісу · 6
область Абай · 5
Карагандинская область · 5
Жамбылская область · 2
Мангистауская область · 2
Восточно-Казахстанская область · 2
г. Астана · 1
г. Шымкент · 1