Категории · Регионы · Металлы · Восточно-Казахстанская область
Госзакупки: Металлы — Восточно-Казахстанская область
Открыто лотов21
На сумму36 505 356.42 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ТОО "МАШЗАВОД" | 39 | 97 945 947.14 |
| АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" | 31 | 1 978 840.00 |
| АО «Шығыс Жылу» | 23 | 9 568 766.41 |
| ТОО "KAP Technology" | 16 | 591 210.16 |
| ГУ "ДП ВКО МВД РК" | 15 | 39 695 695.05 |
| РГУ "Региональное командование "Шығыс" - воинская часть 6638" Национальной гвардии Республики Казахстан" | 13 | 16 690 992.96 |
| ТОО "Теміржолсу-Аягоз" | 13 | 905 866.04 |
| НАО "МУС" | 10 | 3 207 600.00 |
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска | 9 | 1 563 000.00 |
| ТОО "Восточно-Казахстанский Региональный технопарк "Алтай" | 9 | 42 720.00 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Төлеу Ғасырбек Амашаұлы | 5 | 115 630.00 |
| ИП Каратаев | 4 | 378 400.00 |
| A-Grup | 3 | 5 294 692.58 |
| "ГОССНАБ РК" | 3 | 753 383.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Favorite company KZ-2050" | 2 | 4 705 200.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРИТОН КРОВЛЯ" | 2 | 2 107 500.00 |
| ИП Бакытбек | 2 | 605 550.00 |
| SK Tehno | 2 | 75 480.00 |
| АЙБАТ | 2 | 27 150.00 |
| ИП AMINA | 2 | 16 400.00 |
Металлы — по регионам
Павлодарская область · 37
область Жетісу · 25
Карагандинская область · 25
Восточно-Казахстанская область · 21
Кызылординская область · 20
Мангистауская область · 20
Северо-Казахстанская область · 20
Туркестанская область · 20
Костанайская область · 19
Алматинская область · 15
г. Алматы · 15
Западно-Казахстанская область · 14
Атырауская область · 13
г. Шымкент · 13
Акмолинская область · 12
область Абай · 10
Жамбылская область · 9
г. Астана · 9
область Ұлытау · 5
Актюбинская область · 2