Категории · Регионы · Дороги и инженерные сооружения · г. Алматы
Госзакупки: Дороги и инженерные сооружения — г. Алматы
Открыто лотов3
На сумму204 500 000.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Работы по содержанию автомобильных дорог | КГУ "Аппарат акима Алатауского района" | 32 500 000.00 | 26.11.2026 09:30 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" | 86 000 000.00 | 01.12.2026 09:00 |
| Работы по содержанию автомобильных дорог | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" | 86 000 000.00 | 01.12.2026 09:00 |
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматы тазалық" акимата города Алматы | 3 | 215 804 534.80 |
| КГУ "Аппарат акима Алатауского района" | 3 | 97 500 000.00 |
| АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 3 | 30 279 468.00 |
| ГКП на ПХВ "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы | 3 | 5 034 576.00 |
| Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы" | 2 | 172 000 000.00 |
| НАО "КазНУ имени Аль-Фараби" | 2 | 20 829 896.00 |
| Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №60" Управления образования города Алматы | 2 | 7 586 206.90 |
| КГУ "Управление строительства города Алматы" | 1 | 51 068 664 875.00 |
| АО "АлЭС" | 1 | 3 068 992 352.00 |
| КГУ "Управление развития дорожной инфаструктуры города Алматы" | 1 | 2 190 908 562.93 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" | 1 | 51 068 664 875.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "SauletStroy" | 1 | 84 000 000.00 |
| ИП Айадил | 1 | 3 100 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhebe Energy" | 1 | 449 777.00 |
Дороги и инженерные сооружения — по регионам
Северо-Казахстанская область · 23
Туркестанская область · 18
Мангистауская область · 15
Акмолинская область · 11
Карагандинская область · 9
Павлодарская область · 9
Алматинская область · 8
Костанайская область · 7
Восточно-Казахстанская область · 7
Западно-Казахстанская область · 6
область Жетісу · 4
область Абай · 3
Кызылординская область · 3
г. Алматы · 3
Актюбинская область · 2
г. Астана · 2
Жамбылская область · 1
область Ұлытау · 1