Категории · Регионы · Недвижимость и аренда помещений · Костанайская область
Госзакупки: Недвижимость и аренда помещений — Костанайская область
Открыто лотов7
На сумму21 114 788.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Услуги по оценке имущества | АО "СПК "Тобол" | 600 000.00 | 23.11.2026 09:00 |
| Услуги по оценке имущества | КГКП "Казахстанский агротехнический колледж" Управления образования акимата Костанайской области | 74 800.00 | 23.11.2026 16:02 |
| Услуги по оценке имущества | Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Аулиекольского района" | 35 000.00 | 24.11.2026 10:45 |
| Услуги по оплате за коммунальные расходы при аренде недвижимости | ГУ "Аппарат акима Тохтаровского сельского округа Житикаринского района" | 518 468.00 | 25.11.2026 09:00 |
| 4575065 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 7 380 000.00 | 03.12.2026 06:44 |
| 4575066 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 5 844 840.00 | 03.12.2026 06:44 |
| 4575067 | АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 6 661 680.00 | 03.12.2026 06:44 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Гор-Строй" | 2 | 70 090.80 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Столичная оценочная компания KZ" | 2 | 39 000.00 |
| ТОО "Костанайавтотранс" | 1 | 1 280 000.00 |
| ИП DF Construction | 1 | 455 550.00 |
| ТОО "Asia Consalting" | 1 | 120 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудныйавтотранс" | 1 | 96 000.00 |
| ИП Нурманов | 1 | 1.00 |
Недвижимость и аренда помещений — по регионам
Атырауская область · 11
Жамбылская область · 11
Акмолинская область · 9
Алматинская область · 9
г. Астана · 8
Костанайская область · 7
Павлодарская область · 6
Карагандинская область · 5
Туркестанская область · 5
г. Алматы · 5
Северо-Казахстанская область · 4
область Абай · 3
Актюбинская область · 3
область Жетісу · 3
Восточно-Казахстанская область · 3
Кызылординская область · 2
область Ұлытау · 2
Западно-Казахстанская область · 1
Мангистауская область · 1