Категории · Регионы · Уборка и обслуживание зданий · Костанайская область
Госзакупки: Уборка и обслуживание зданий — Костанайская область
Открыто лотов59
На сумму255 702 277.63 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Все открытые лоты в поиске (59) →
Кто чаще закупает
| Заказчик | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| АО "НК "ҚТЖ" | 317 | 209 519 268.27 |
| АО "Казагрэкс" | 6 | 180 000.00 |
| РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Костанайской области" | 4 | 983 000.00 |
| ТОО "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 3 | 806 909.18 |
| ГУ "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" | 3 | 86 484.00 |
| ГУ "Аппарат акима Кособинского сельского округа" | 3 | 86 484.00 |
| ГУ "Аппарат акима села Глебовка Денисовского района" | 3 | 54 000.00 |
| АО "QAZAQGAZ AIMAQ" | 2 | 12 550 185.00 |
| КГП "Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области | 2 | 6 414 000.00 |
| ГКП "Городской парк культуры и отдыха" акимата города Рудного | 2 | 2 620 689.65 |
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП ПЕРЦЕВ М.Ю | 2 | 2 020 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Триада" | 2 | 272 000.00 |
| ИП "LanaTrans" | 1 | 1 139 996.00 |
| Общественное объединение "Общество инвалидов AQADIL 2025" | 1 | 990 900.00 |
| ИП Сарымсаков Есенгельды Бралинович | 1 | 646 552.00 |
| ИП Горицын В.И. | 1 | 130 690.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Коммунального Сервиса" | 1 | 86 207.00 |
| ИП Баян | 1 | 19 000.00 |
Уборка и обслуживание зданий — по регионам
Акмолинская область · 99
Костанайская область · 59
г. Астана · 59
Мангистауская область · 50
Кызылординская область · 45
Актюбинская область · 44
Северо-Казахстанская область · 44
Атырауская область · 41
Туркестанская область · 23
Павлодарская область · 14
г. Шымкент · 13
Западно-Казахстанская область · 9
Карагандинская область · 9
г. Алматы · 7
Алматинская область · 5
область Жетісу · 5
Восточно-Казахстанская область · 5
область Абай · 4
Жамбылская область · 3
область Ұлытау · 2