Заказчики → организация
КГУ "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
Коммунальное государственное учреждение "Специализированный ІТ лицей-интернат №1 для одаренных детей" управления образования города Шымкент
БИН 001040001139 · дата регистрации 03.08.2020
📍 г.Шымкент, ул. ГАЛИ ОРМАНОВА, дом 13А
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 001040001139
Объявил закупок100на 44 401 141.10 ₸
Открыто сейчас3
Снижение цены на его торгах15.1%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 35
Что чаще всего покупает
Проектирование, экспертиза, испытания · 5Песок, щебень, соль и другое сырьё · 3Машины и оборудование · 3Ремонт и монтаж оборудования · 2Уборка и обслуживание зданий · 2Ремонт техники и бытовых вещей · 1Полиграфия · 1Прочие профессиональные услуги · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Приобретение хозяйственных товаров | 19 | 3 287 798.92 |
| Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники | 10 | 2 297 517.26 |
| Приобретение строительных материалов | 6 | 1 158 968.12 |
| Услуги по эстетическому оформлению | 6 | 1 071 410.94 |
| Услуги по проведению лабораторных/лабораторно-инструментальных исследований/анализов | 5 | 336 206.88 |
| Услуги по чистке печей/дымоходов/вентиляционных каналов и аналогичного оборудования | 5 | 198 275.85 |
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | 4 | 900 000.00 |
| Костюм | 4 | 546 206.72 |
| Услуги по поверке средств измерений | 4 | 466 922.41 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 4 | 354 000.00 |
| Переключатель | 4 | 174 000.00 |
| Регистр | 4 | 47 586.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП ЦТО Глобус | 1 | 370 000.00 |
| АДАСБЕКОВ ГАЛЫМБЕК ПЕРНЕБЕКОВИЧ | 1 | 369 000.00 |
| Общественное объединение лиц с инвалидностью "BAQ - Bereke KZ" | 1 | 250 000.00 |
| ИП МАМБЕТАЛИЕВ | 1 | 217 128.00 |
| Асылжан | 1 | 158 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.