Заказчики → организация
Государственное учреждение "Акмолинская областная территориальная инспекция Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан"
БИН 010640001615 · дата регистрации 08.12.2020
📍 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Акана серэ, дом 111А
🌐 akmola_buchapk@mail.ru
· БИН 010640001615
Объявил закупок62на 26 414 457.23 ₸
Открыто сейчас2
Снижение цены на его торгах25.4%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 14
Что чаще всего покупает
Изделия из резины и пластмасс · 8Топливо и нефтепродукты · 6Уголь · 3Прочие профессиональные услуги · 3Программное обеспечение и IT-услуги · 2Химическая продукция · 2Проектирование, экспертиза, испытания · 2Недвижимость и аренда помещений · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Шина | 14 | 2 584 000.00 |
| Услуги по заправке картриджей | 8 | 540 000.00 |
| Уголь каменный | 7 | 2 254 857.20 |
| Бензин для двигателей с искровым зажиганием | 6 | 13 736 410.00 |
| Фильтр | 6 | 340 000.00 |
| Лампа автомобильная | 5 | 12 650.00 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 4 | 211 544.00 |
| Тряпка | 4 | 80 000.00 |
| Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств | 4 | 60 000.00 |
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | 3 | 60 000.00 |
| Услуги по аренде административных/производственных помещений | 2 | 2 000 000.00 |
| Масло моторное | 2 | 576 000.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП OilProm | 3 | 178 064.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "VOSTOK MARKET" | 1 | 153 103.44 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "КосДинКом" | 1 | 140 000.00 |
| ИП Kaz-Oil | 1 | 76 800.00 |
| ASAD_Company | 1 | 64 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.