Заказчики → организация
КГУ "Отдел внутренней политики акимата города Тараза"
Коммунальное государственное учреждение "Отдел внутренней политики акимата города Тараза"
БИН 040640002490 · дата регистрации 15.08.2014
📍 Жамбылская область, г.Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, дом 48
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 040640002490
Объявил закупок75на 56 515 829.60 ₸
Открыто сейчас4
Снижение цены на его торгах27.4%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 10
Что чаще всего покупает
Ремонт техники и бытовых вещей · 5Реклама и исследования рынка · 2Информационные услуги · 2Консалтинг · 2Компьютеры, электроника и оптика · 2Изделия из резины и пластмасс · 2Почта и курьеры · 1Офисные и административные услуги · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 7 | 366 000.00 |
| Услуги по разработке дизайна (кроме разработки в области информационных технологий) | 6 | 7 466 340.00 |
| Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования | 5 | 273 000.00 |
| Фильтр | 5 | 37 500.00 |
| Услуги по мониторингу рекламы, рекламных конструкций и объектов | 4 | 15 012 346.00 |
| Услуги по подготовке/украшению населенного пункта/района/города к праздничным и иным мероприятиям | 4 | 12 178 966.00 |
| Услуги по ведению документооборота | 4 | 600 000.00 |
| Услуги по организации/проведению PR мероприятий | 4 | 570 450.00 |
| Книга | 4 | 40 000.00 |
| Услуги по распространению информации | 3 | 4 932 000.00 |
| Работы по изготовлению символов/наград и нагрудных знаков/флагов | 3 | 2 100 000.00 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 3 | 116 586.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Februus" | 1 | 3 410 200.00 |
| ИП Баубеков | 1 | 480 000.00 |
| ИП Алежанов | 1 | 96 600.00 |
| ИП Дәурен | 1 | 84 900.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.