Заказчики → организация
ГКП на ПХВ "Таразтрансэнерго" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Таразтрансэнерго" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"
БИН 040940001314 · дата регистрации 18.12.2025
📍 Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, ул. ИСАТАЯ, дом 8А
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 040940001314
Объявил закупок149на 148 015 158.60 ₸
Открыто сейчас7
Снижение цены на его торгах18.1%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 31
Что чаще всего покупает
Электрооборудование · 13Машины и оборудование · 8Топливо и нефтепродукты · 7Компьютеры, электроника и оптика · 7Песок, щебень, соль и другое сырьё · 7Обувь и изделия из кожи · 6Стройматериалы, стекло, керамика · 5Химическая продукция · 5
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Сапоги | 13 | 764 103.70 |
| Масло трансмиссионное | 12 | 1 554 312.00 |
| Услуги по аренде административных/производственных помещений | 9 | 11 637 931.17 |
| Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов | 8 | 4 773 384.00 |
| Шланг | 7 | 630 000.00 |
| Картон | 7 | 458 626.00 |
| Средство дезинфицирующее | 7 | 84 000.00 |
| Ключ | 7 | 69 300.00 |
| Рулетка | 7 | 58 800.00 |
| Штангенциркуль | 7 | 56 000.00 |
| Светильник | 6 | 1 969 212.00 |
| Шина | 6 | 1 731 034.52 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод светодиодного освещения "LED SYSTEM PRODUCTION" (ЛЕД СИСТЕМ ПРОДАКШН)" | 3 | 855 000.00 |
| ИП Нурлыбаев | 3 | 529 994.00 |
| ИП БАЛТАБАЕВА ГУЛЖАНАР | 3 | 284 500.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ҮEL ÜMITI" | 2 | 138 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "FERROLINE" | 1 | 2 575 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.