Заказчики → организация
РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
БИН 201040026720 · дата регистрации 22.10.2020
📍 Костанайская область, г.Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, дом 113
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 201040026720
Объявил закупок103на 54 063 080.56 ₸
Открыто сейчас1
Снижение цены на его торгах21.9%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 21
Что чаще всего покупает
Автомобили и запчасти · 5Офисные и административные услуги · 3Программное обеспечение и IT-услуги · 2Топливо и нефтепродукты · 2Изделия из резины и пластмасс · 2Прочие профессиональные услуги · 1Металлические изделия · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Уголь каменный | 18 | 7 606 066.46 |
| Дрова | 17 | 2 918 965.30 |
| Кабель-канал | 12 | 27 240.60 |
| Работы по разработке/расчету/составлению проектно-сметной документации | 9 | 11 637 931.05 |
| Бензин для двигателей с искровым зажиганием | 8 | 12 391 078.00 |
| Аппарат телефонный | 6 | 753 480.00 |
| Лампа автомобильная | 5 | 36 258.60 |
| Программное обеспечение | 4 | 10 405 860.00 |
| Услуги по опорожнению/очищению отходов выгребных ям/отстойников/септиков/туалетов | 4 | 40 000.00 |
| Бачок цилиндра сцепления | 4 | 11 344.82 |
| Изолента | 4 | 3 675.86 |
| Болт с шестигранной головкой | 4 | 2 481.05 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "БН-Энерго" | 2 | 4 700.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Seven Hills of Kazakhstan" | 1 | 2 601 300.00 |
| ИП "ТСМК-Азимут" | 1 | 920 000.00 |
| "Лайт Энерджи" | 1 | 137 951.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Взлет Костанай" | 1 | 49 200.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.