Заказчики → организация
РГУ "Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
Республиканское государственное учреждение "Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
БИН 210240041027 · дата регистрации 03.04.2026
📍 г.Алматы, ул. Красногорская, дом 53
🌐 k9_customs_kz@mail.ru
· БИН 210240041027
Объявил закупок108на 45 147 699.93 ₸
Открыто сейчас1
Снижение цены на его торгах12.7%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 16
Что чаще всего покупает
Лекарства и фармацевтика · 25Компьютеры, электроника и оптика · 10Ремонт и монтаж оборудования · 5Автомобили и запчасти · 4Медизделия, спорттовары, игрушки и прочее · 4Топливо и нефтепродукты · 3Электрооборудование · 3Одежда · 2
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | 13 | 1 078 600.00 |
| Урна мусорная | 9 | 307 800.00 |
| Устройство ветеринарное | 8 | 436 000.00 |
| Работы по ремонту/изготовлению окон и/или комплектующих к ним | 6 | 15 200 000.00 |
| Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов | 6 | 2 400 000.00 |
| Пистолет | 6 | 882 000.00 |
| Перчатки | 6 | 459 000.00 |
| Краска | 6 | 264 000.00 |
| Клапан | 6 | 150 000.00 |
| Потолок натяжной | 5 | 900 000.00 |
| Услуги по техническому обслуживанию энергетических котлов/котельного оборудования и аналогичного энергетического оборудования и систем | 5 | 700 000.00 |
| Чип | 5 | 22 500.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Индивидуальный Предприниматель "LiderTechSnab" | 3 | 484 500.00 |
| ИП Джаманбаев | 1 | 237 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk Tekstil" | 1 | 145 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Genix" | 1 | 120 000.00 |
| SENIM group | 1 | 90 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.