Заказчики → организация
ГКП на ПХВ «Технический колледж» акимата города Астаны
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Технический колледж» акимата города Астаны
БИН 950140000713 · дата регистрации 21.01.2026
📍 г.Астана, район Сарыарка, ул. 187, дом 19
📍 г.Астана, ул. БЕРДИБЕК СОКПАКБАЕВ, дом 19
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 950140000713
Объявил закупок149на 115 549 875.00 ₸
Открыто сейчас0
Снижение цены на его торгах21.2%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 20
Что чаще всего покупает
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Книга | 256 | 11 799 090.00 |
| Аппарат летательный беспилотный | 10 | 2 087 220.00 |
| Карта | 10 | 100 000.00 |
| Пластина твердосплавная | 9 | 765 900.00 |
| Провод | 8 | 441 000.00 |
| Водонагреватель | 7 | 4 959 000.00 |
| Работы по текущему ремонту крыш, кровельных перекрытий и связанные с этим работы | 6 | 6 002 400.00 |
| Услуги по обучению персонала/сотрудников | 6 | 1 781 896.00 |
| Пластина | 6 | 300 000.00 |
| Халат | 6 | 150 000.00 |
| Татами | 5 | 1 080 000.00 |
| Гиря | 5 | 820 000.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Аристократ | 34 | 167 420.00 |
| ИП Мирлан1964 | 12 | 6 709 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "AIZERE ASTANA" | 11 | 198 269.00 |
| avada | 7 | 1 023 500.00 |
| ИП "СУЛТАН" | 6 | 137 200.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.