Заказчики → организация
Государственное учреждение "Министерство внутренних дел Республики Казахстан"
БИН 960340000514 · дата регистрации 02.02.2026
📍 г.Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, дом 1
🌐 www.mvd.gov.kz
· БИН 960340000514
Объявил закупок153на 1 683 351 240.27 ₸
Открыто сейчас12
Снижение цены на его торгах16.6%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 74
Что чаще всего покупает
Программное обеспечение и IT-услуги · 31Ремонт и монтаж оборудования · 15Связь и интернет · 10Уборка и обслуживание зданий · 9Охрана · 8Проектирование, экспертиза, испытания · 8Химическая продукция · 7Ремонт техники и бытовых вещей · 6
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 18 | 182 841 323.07 |
| Услуги по поверке средств измерений | 11 | 939 979.27 |
| Услуги телекоммуникационные | 10 | 17 867 241.34 |
| Работы по установке/монтажу/демонтажу бытового оборудования | 10 | 2 248 275.84 |
| Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) | 9 | 1 600 299.00 |
| Услуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения | 8 | 225 617 241.36 |
| Набор реагентов | 7 | 116 743 072.78 |
| Услуги по пользованию программными продуктами | 7 | 33 179 310.31 |
| Услуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | 7 | 9 174 996.54 |
| Услуги по обеспечению информационной безопасности | 6 | 69 790 517.24 |
| Услуги по сертификации продукции/процессов/работы/услуги | 6 | 3 851 724.11 |
| Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования | 5 | 11 486 680.81 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмалы Гарант" | 7 | 115 030 473.00 |
| Акционерное общество "Казахтелеком" | 5 | 20 540 375.58 |
| WarpCom | 5 | 3 287 860.00 |
| ТОО "METROLOG Company" | 4 | 354 000.00 |
| ИП А Маркет | 4 | 159 700.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.