Заказчики → организация
ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" Управления образования Акимата ЗКО
Государственное коммунальное казенное предприятие "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" Управления образования Акимата Западно-Казахстанской области
БИН 971240000139 · дата регистрации 13.07.2026
📍 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. АКАДЕМИКА АСАНА ТАЙМАНОВА, дом 221А
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 971240000139
Объявил закупок41на 42 875 174.84 ₸
Открыто сейчас1
Снижение цены на его торгах14.1%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 10
Что чаще всего покупает
Проектирование, экспертиза, испытания · 3Медизделия, спорттовары, игрушки и прочее · 1Металлы · 1Перевозки и такси · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | 7 | 225 000.00 |
| Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения | 4 | 5 635 000.00 |
| Услуги по пользованию программными продуктами | 4 | 1 940 000.00 |
| Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | 4 | 1 330 000.00 |
| Электрод сварочный | 4 | 500 000.00 |
| Услуги по поверке средств измерений | 4 | 168 400.00 |
| Компьютер | 2 | 11 760 000.00 |
| Панель интерактивная | 2 | 6 000 000.00 |
| Приобретение товаров для производственного обучения сварщиков | 2 | 4 919 492.94 |
| Услуги по техническому обслуживанию дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий | 2 | 560 000.00 |
| Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах) | 2 | 400 000.00 |
| Нож | 2 | 3 990.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Alimart.kz" | 1 | 4 795 000.00 |
| ЭнергоТрансСервис | 1 | 431 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Basic Trade" | 1 | 114 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Типография Папирус плюс ПВ" | 1 | 40 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.