Заказчики → организация
РГП на ПХВ «Автохозяйство ДХО»
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Автохозяйство Департамента хозяйственного обеспечения Курултая Республики Казахстан»
БИН 980440001034 · дата регистрации 24.08.2026
✉️ auto@shqd.kz
📍 г.Астана, район Нұра, ул. Е128, дом 16А
📍 г.Астана, район Нұра, ул. Е 128, дом 16А
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 980440001034
Объявил закупок229на 205 059 368.12 ₸
Открыто сейчас1
Снижение цены на его торгах14.0%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 10
Что чаще всего покупает
Компьютеры, электроника и оптика · 9Прочие профессиональные услуги · 8Проектирование, экспертиза, испытания · 6Машины и оборудование · 5Изделия из резины и пластмасс · 4Электрооборудование · 4Металлические изделия · 3Программное обеспечение и IT-услуги · 2
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Услуги по техническому обслуживанию моечного оборудования | 10 | 24 000 000.00 |
| Средство моющее | 10 | 1 327 151.68 |
| Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 8 | 9 600 000.00 |
| Вибростенд | 7 | 16 293 103.47 |
| Бензин для двигателей с искровым зажиганием | 6 | 13 649 680.00 |
| Стенд информационный | 6 | 4 900 000.00 |
| Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования | 6 | 3 240 000.00 |
| Закуп запасных частей (Yutong) согласно технической спецификации | 6 | 931 999.00 |
| Костюм | 6 | 629 464.50 |
| Резцы на проточный станок тормозных дисков и кабельные стяжки | 6 | 290 400.00 |
| Приобретение государственного флага Республики Казахстан | 5 | 630 000.00 |
| Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов | 5 | 205 100.00 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Мұрагер | 1 | 1 777 777.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Капиталсервис.kz" | 1 | 777 777.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанский центр качества" | 1 | 490 000.00 |
| ИП Торговля без границ | 1 | 270 000.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Basic Trade" | 1 | 168 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.