Заказчики → организация
КГКП "Дом культуры Нуринского района"
Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района
БИН 990140001293 · дата регистрации 23.08.2019
📍 Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул. ул.Абая, дом 35
📍 Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул. Абая, дом 35
🌐 Найти официальный сайт
· БИН 990140001293
Объявил закупок38на 23 020 590.87 ₸
Открыто сейчас0
Снижение цены на его торгах32.3%
Объявленные закупки за 30 дней
объявления · 16
Что чаще всего покупает
Прочие профессиональные услуги · 8Программное обеспечение и IT-услуги · 3Текстиль · 2Вывоз и утилизация отходов · 1Юридические и бухгалтерские услуги · 1Металлические изделия · 1
| Товар, работа, услуга | Лотов | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений | 4 | 13 639 379.28 |
| Лампа светодиодная | 4 | 492 200.00 |
| Средство дезинфицирующее | 4 | 416 000.00 |
| Лопата | 4 | 192 500.00 |
| Мыло | 4 | 175 000.00 |
| Услуги консультационные в области информационных технологий | 3 | 1 163 793.09 |
| Тележка | 3 | 600 000.00 |
| Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчиков (кроме владельцев автотранспортных средств) | 3 | 186 900.00 |
| Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 2 | 887 931.03 |
| Запчасти на автомашину Газ 322132-2288 и масло | 2 | 627 000.00 |
| Работы по изготовлению жалюзи/занавесок | 2 | 469 200.00 |
| Услуги по заправке картриджей и Услуги по установке и настройке компьютерного/серверного оборудования | 2 | 384 482.74 |
Кто выигрывает у этого заказчика
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель "Абсаттарова Ермек" | 4 | 298 915.00 |
| Акционерное общество "Страховая компания "Евразия" | 2 | 143 853.98 |
| ТОО "ЯВ-STYLE" | 1 | 3 409 844.82 |
| ҚАЛТАЙ ДӘРІБАЙ ШЕКЕРБЕКҰЛЫ | 1 | 300 000.00 |
| Лакио | 1 | 192 000.00 |
По открытым данным портала goszakup.gov.kz, собранным Tenderim; пополняется каждый день.