Категории · Регионы · Обувь и изделия из кожи · Западно-Казахстанская область
Госзакупки: Обувь и изделия из кожи — Западно-Казахстанская область
Открыто лотов4
На сумму950 189.70 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Сумка-термос | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад «Шұғыла» отдела образования Каратобинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | 53 000.00 | 23.11.2026 16:03 |
| Тапочки | ГКП на ПХВ "Бурлинская районная больница" УЗ ЗКО | 20 000.00 | 24.11.2026 11:00 |
| Сумка | КГУ «Уральский центр оказания специальных социальных услуг Управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области» | 562 500.00 | 24.11.2026 14:00 |
| Тапочки | КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг отдела занятости и социальных программ» | 314 689.70 | 24.11.2026 17:40 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Абиев Нуртас Маликович | 3 | 397 832.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" | 2 | 884 500.00 |
| Учреждение "Уральское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахстанское общество глухих" | 1 | 902 200.00 |
| Индивидуальный предприниматель "Шанс" | 1 | 358 000.00 |
| РЫЖОВА ОЛЬГА ЭРИХОВНА | 1 | 137 000.00 |
| ИП Асия | 1 | 125 868.00 |
| ИП ЫРЫСТЫ | 1 | 94 975.00 |
| ИП Айя | 1 | 24 000.00 |
| ЖАСА | 1 | 14 494.00 |
| ТОО "АРЭД" | 1 | 8 836.00 |
Обувь и изделия из кожи — по регионам
область Абай · 15
Атырауская область · 15
область Ұлытау · 15
Туркестанская область · 13
Восточно-Казахстанская область · 11
г. Астана · 10
Алматинская область · 9
г. Алматы · 9
Акмолинская область · 8
Павлодарская область · 8
Костанайская область · 6
Кызылординская область · 6
Западно-Казахстанская область · 4
Карагандинская область · 4
Мангистауская область · 4
Северо-Казахстанская область · 4
г. Шымкент · 4
Актюбинская область · 3
Жамбылская область · 2
область Жетісу · 2