Категории · Регионы · Обувь и изделия из кожи · Северо-Казахстанская область
Госзакупки: Обувь и изделия из кожи — Северо-Казахстанская область
Открыто лотов4
На сумму86 000.00 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
| Лот | Заказчик | Сумма, ₸ | Приём заявок до |
|---|---|---|---|
| Ботинки | Коммунальное государственное казенное предприятие "Областной русский драматический театр имени Николая Погодина управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области" | 16 000.00 | 24.11.2026 00:00 |
| Боты | КГУ "Тайыншинский центр социального обслуживания "Надежда" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области | 10 000.00 | 24.11.2026 09:00 |
| Папка | РГУ "АНГ РК" | 13 500.00 | 24.11.2026 12:19 |
| Сапоги | Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Соколовского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" | 46 500.00 | 24.11.2026 15:22 |
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| ИП Плотников С.В | 3 | 2 374 582.00 |
| ИП Айтжанова Мукаддас Султановна | 3 | 492 000.00 |
| ИП Бекмагамбетова | 2 | 209 370.00 |
| ИП AMANAT | 1 | 559 120.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Обувная фабрика "Tori" | 1 | 499 100.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Бахыт K" | 1 | 480 000.00 |
| ИП Строй Metal | 1 | 294 500.00 |
| ИП АБДРАХМАНОВ | 1 | 282 000.00 |
| ИП "Экипировка спорт" | 1 | 266 260.00 |
| ИП Акжол | 1 | 232 000.00 |
Обувь и изделия из кожи — по регионам
область Абай · 15
Атырауская область · 15
область Ұлытау · 15
Туркестанская область · 13
Восточно-Казахстанская область · 11
г. Астана · 10
Алматинская область · 9
г. Алматы · 9
Акмолинская область · 8
Павлодарская область · 8
Костанайская область · 6
Кызылординская область · 6
Западно-Казахстанская область · 4
Карагандинская область · 4
Мангистауская область · 4
Северо-Казахстанская область · 4
г. Шымкент · 4
Актюбинская область · 3
Жамбылская область · 2
область Жетісу · 2