Категории · Регионы · Полиграфия · область Абай
Госзакупки: Полиграфия — область Абай
Открыто лотов9
На сумму792 293.10 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| GWS-group | 4 | 35 462.50 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Типография Папирус плюс ПВ" | 3 | 399 800.00 |
| Общественное объединение лиц с инвалидностью "Жалынды жандар" | 3 | 174 000.00 |
| Общественное объединение «Организация инвалидов Общество социальной интеграции» | 3 | 58 290.00 |
| Қойшыбекова А.М | 3 | 47 500.00 |
| Общественное объединение "Общество инвалидов "Самғау-Биік" | 2 | 1 932 000.00 |
| ИП "Халел" | 2 | 426 000.00 |
| ИП ДОСПАЕВ ДИДАР СЕЙТКАНОВИЧ | 2 | 243 240.00 |
| Общественное объединение "Реабилитация инвалидов Казахстана" | 2 | 216 500.00 |
| Общественное объединение "Развитие предпринимательства" | 2 | 210 750.00 |
Полиграфия — по регионам
г. Астана · 39
Карагандинская область · 36
Северо-Казахстанская область · 16
г. Алматы · 16
Восточно-Казахстанская область · 14
Акмолинская область · 13
Атырауская область · 12
Западно-Казахстанская область · 12
область Жетісу · 12
Костанайская область · 11
Павлодарская область · 11
область Абай · 9
Актюбинская область · 8
Мангистауская область · 8
область Ұлытау · 8
Жамбылская область · 7
г. Шымкент · 7
Кызылординская область · 4
Туркестанская область · 4
Алматинская область · 3