Категории · Регионы · Полиграфия · Павлодарская область
Госзакупки: Полиграфия — Павлодарская область
Открыто лотов11
На сумму5 654 233.62 ₸
Открытые лоты — сначала с ближайшим сроком
Кто чаще закупает
Кто чаще выигрывает
| Поставщик | Побед | Сумма, ₸ |
|---|---|---|
| Корпоративный фонд "Ертіс" общественного объединения "Казахское общество слепых" | 7 | 196 900.00 |
| GWS-group | 3 | 159 375.00 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауское учебно-производственное предприятие" ОО "Казахское общество слепых" | 3 | 111 800.00 |
| ТОО "ДОМ ПЕЧАТИ" | 3 | 76 482.76 |
| Общественное объединение «Организация инвалидов Общество социальной интеграции» | 3 | 72 300.00 |
| ИП Бекмухаметова Раушан Мухтаровна | 3 | 55 500.00 |
| Қойшыбекова А.М | 3 | 25 600.00 |
| ИП Pyramida Pluse | 2 | 1 055 000.00 |
| ТОО "DAE" | 2 | 240 000.00 |
| Общественное объединение "Развитие предпринимательства" | 2 | 185 000.00 |
Полиграфия — по регионам
г. Астана · 39
Карагандинская область · 36
Северо-Казахстанская область · 16
г. Алматы · 16
Восточно-Казахстанская область · 14
Акмолинская область · 13
Атырауская область · 12
Западно-Казахстанская область · 12
область Жетісу · 12
Костанайская область · 11
Павлодарская область · 11
область Абай · 9
Актюбинская область · 8
Мангистауская область · 8
область Ұлытау · 8
Жамбылская область · 7
г. Шымкент · 7
Кызылординская область · 4
Туркестанская область · 4
Алматинская область · 3